
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بوروسيا فولدا | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 - 22 | 24 | 36 |
| 2 | ![]() | أينتراخت شتاتالندورف | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 - 20 | 22 | 34 |
| 3 | ![]() | هيسن دراييش | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 - 35 | -1 | 31 |
| 4 | ![]() | إدرسهايم | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 - 24 | 8 | 27 |
| 5 | ![]() | إرلنسه | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 - 33 | 1 | 27 |
| 6 | ![]() | RW هادامار | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 - 35 | -6 | 24 |
| 7 | ![]() | فيرنوالد | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 - 40 | -4 | 22 |
| 8 | ![]() | والدجيرمس | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 - 42 | -8 | 22 |
| 9 | ![]() | نويهوف | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 - 26 | -7 | 19 |
| 10 | ![]() | ديتكيرشن | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 - 51 | -29 | 9 |
إحصائياتبوروسيا فولدا 9 - 0 ديتكيرشن
