
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ميدينا يونايتد | 30 | 54 | |
| 2 | ![]() | فورتشن | 30 | 53 | |
| 3 | ![]() | غامبيا بورتس | 30 | 47 | |
| 4 | ![]() | بومبادا | 30 | 44 | |
| 5 | ![]() | بريكاما يونايتد | 30 | 43 | |
| 6 | ![]() | ريال بانجول | 30 | 41 | |
| 7 | ![]() | BST جالاكسي | 30 | 39 | |
| 8 | ![]() | أكاديمية هارت | 30 | 38 | |
| 9 | ![]() | تيم راينو | 30 | 37 | |
| 10 | ![]() | فالكونز | 30 | 35 | |
| 11 | ![]() | الأسود الهولنديون | 30 | 34 | |
| 12 | ![]() | غريتر تومورو | 30 | 34 | |
| 13 | ![]() | هوكس | 30 | 33 | |
| 14 | ![]() | TMT | 30 | 33 | |
| 15 | ![]() | سامجر | 30 | 32 | |
| 16 | ![]() | ستيف بيكو | 30 | 30 |
إحصائياتفورتشن 4 - 0 BST جالاكسي
غامبيا بورتس 4 - 0 تيم راينو
