
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EBK W | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 - 13 | 36 | 45 |
| 2 | ![]() | هونكا W | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 - 13 | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | إتش جي إس W | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 27 | 10 | 30 |
| 4 | ![]() | JyPK W | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 - 27 | 8 | 29 |
| 5 | ![]() | إتش جي كيه هلسنكي-2 W | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 - 30 | 7 | 28 |
| 6 | ![]() | ONS W | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 - 22 | 2 | 25 |
| 7 | ![]() | PKKU W | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 - 38 | -8 | 20 |
| 8 | ![]() | TPS W | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 - 37 | -17 | 16 |
| 9 | ![]() | KTP W | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 - 50 | -29 | 15 |
| 10 | ![]() | لاهتي W | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 - 46 | -23 | 12 |
إحصائياتONS W 0 - 6 EBK W
