
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | اليابان U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | الأرجنتين U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | أوكرانيا U20 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | الولايات المتحدة U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | جنوب أفريقيا U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | فرنسا U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | المغرب U20 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | المكسيك U20 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | كولومبيا U20 | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() | النرويج U20 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | نيجيريا U20 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | باراغواي U20 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | إيطاليا U20 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | كوريا الجنوبية U20 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | إسبانيا U20 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | أستراليا U20 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | تشيلي U20 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | مصر U20 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | نيوزيلندا U20 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | بنما U20 | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | البرازيل U20 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | السعودية U20 | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | كوبا U20 | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | كاليدونيا الجديدة U20 | 3 | 0 |
إحصائياتالولايات المتحدة U20 9 - 1 كاليدونيا الجديدة U20