
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | سويسرا W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | تركيا W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | المجر W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | أذربيجان W | 6 | 4 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | اسكتلندا W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | صربيا W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | سلوفاكيا W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | إسرائيل W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | البرتغال W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | أيرلندا الشمالية W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | البوسنة والهرسك W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | مالطا W | 6 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | ويلز W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | أوكرانيا W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | كرواتيا W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | كوسوفو W | 6 | 0 |
إحصائياتكوسوفو W 0 - 6 ويلز W
