
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | سلوفينيا | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | الدنمارك | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | فنلندا | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | كازاخستان | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | أيرلندا الشمالية | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | سان مارينو | 10 | 0 |
أفضل اللاعبين| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() راسموس هويلوند الدنمارك | 7 الأهداف |
| 2 | ![]() بنجامين سيسكو سلوفينيا | 5 الأهداف |
| 3 | ![]() باختيور زينوتدينوف كازاخستان | 4 الأهداف |
| · | ![]() دانييل هاكانس فنلندا | 4 الأهداف |
| 4 | ![]() أبات أييمبيتوف كازاخستان | 3 الأهداف |
| · | ![]() أندراج سبورار سلوفينيا | 3 الأهداف |
| الترتيب | اللاعب | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|
| 1 | ![]() تيمو بوكّي فنلندا | 5 التمريرات الحاسمة |
| 2 | ![]() آدم غنيزدا سلوفينيا | 3 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() أندراج سبورار سلوفينيا | 3 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() كريستيان إريكسن الدنمارك | 3 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() جوناس ويند الدنمارك | 3 التمريرات الحاسمة |
إحصائياتفنلندا 6 - 0 سان مارينو