
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | إسبانيا U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ألمانيا U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | الدنمارك U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | كرواتيا U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | إنجلترا U19 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | مونتينيغرو U19 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | هولندا U19 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | النرويج U19 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | رومانيا U19 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | ويلز U19 | 3 | 0 |
إحصائياتويلز U19 0 - 7 إسبانيا U19
