
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بلزن | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | دينامو زغرب | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | بالكاني | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | أستانا | 6 | 4 |
أفضل اللاعبين| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() برونو بيتكوفيتش دينامو زغرب | 4 الأهداف |
| 2 | ![]() توماس تشوري بلزن | 3 الأهداف |
| 3 | ![]() جون موسكيرا بلزن | 2 الأهداف |
| · | ![]() كامو هوفهانيسيان أستانا | 2 الأهداف |
| · | ![]() لوكاش كالفاخ بلزن | 2 الأهداف |
| 4 | ![]() أبزال بايسبيكوف أستانا | 1 الأهداف |
| الترتيب | اللاعب | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|
| 1 | ![]() بوغدان ميخايليتشينكو دينامو زغرب | 2 التمريرات الحاسمة |
| 2 | ![]() ألمير كريزيو بالكاني | 1 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() دمبو داربو أستانا | 1 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() دينو بيريك دينامو زغرب | 1 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() يان كليمنت بلزن | 1 التمريرات الحاسمة |
إحصائياتدينامو زغرب 5 - 1 أستانا
