
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | النمور الملكية | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | قراصنة مونييني | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | أوبومبو شوغر | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | المانبا الخضراء | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | يونغ بوفالوز | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | نسينغيزيني هوتسبيرز | 4 | 7 | |
| 7 | ![]() | أماويلي | 4 | 6 | |
| 8 | ![]() | إزولويني يونايتد | 4 | 5 | |
| 9 | ![]() | مباباني سولاوز | 4 | 5 | |
| 10 | ![]() | هايلاندر | 4 | 4 | |
| 11 | ![]() | مادلينيا | 4 | 4 | |
| 12 | ![]() | PPK للمحترفين | 4 | 4 | |
| 13 | ![]() | إسواتيني رينجرز | 4 | 4 | |
| 14 | ![]() | وحيد القرن الأحمر | 4 | 4 | |
| 15 | ![]() | مانزيني سي بيردز | 4 | 1 | |
| 16 | ![]() | تابانكولو | 4 | 1 |
إحصائياتإزولويني يونايتد 3 - 0 أماويلي
أماويلي 1 - 4 هايلاندر
النمور الملكية 4 - 1 تابانكولو
المانبا الخضراء 5 - 2 وحيد القرن الأحمر