
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نيوكاسل W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | إيبسويتش W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | سندرلاند W | 6 | 13 | |
| 4 | ![]() | بريستول سيتي W | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | نوتنغهام W | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | ساوثهامبتون W | 6 | 7 | |
| 7 | ![]() | وولفرهامبتون W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | ليستر سيتي W | 6 | 7 | |
| 9 | ![]() | شيفيلد يونايتد W | 6 | 6 | |
| 10 | ![]() | واتفورد W | 6 | 6 | |
| 11 | ![]() | بيرنلي W | 6 | 2 | |
| 12 | ![]() | دورهام W | 6 | 0 |
إحصائياتواتفورد W 1 - 5 بريستول سيتي W
نيوكاسل W 4 - 0 ليستر سيتي W
