
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | هادِرزفيلد U23 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 - 33 | 29 | 65 |
| 2 | ![]() | تشارلتون U23 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 - 30 | 23 | 58 |
| 3 | ![]() | شيفيلد يونايتد U23 | 31 | 17 | 7 | 7 | 44 - 25 | 19 | 58 |
| 4 | ![]() | ميلوول U23 | 29 | 15 | 9 | 5 | 45 - 25 | 20 | 54 |
| 5 | ![]() | كارديف سيتي U23 | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 - 30 | 20 | 53 |
| 6 | ![]() | كولشستر U23 | 28 | 15 | 3 | 10 | 43 - 37 | 6 | 48 |
| 7 | ![]() | هال سيتي U23 | 29 | 13 | 7 | 9 | 53 - 38 | 15 | 46 |
| 8 | ![]() | برمنغهام U23 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 - 39 | 4 | 39 |
| 9 | ![]() | كريستال بالاس U23 | 28 | 10 | 7 | 11 | 54 - 51 | 3 | 37 |
| 10 | ![]() | بولتون U23 | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 - 45 | -4 | 37 |
| 11 | ![]() | ليدز U23 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 - 47 | -8 | 37 |
| 12 | ![]() | نوتنغهام فورست U21 | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 - 47 | -2 | 36 |
| 13 | ![]() | كرو U23 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 - 55 | -8 | 36 |
| 14 | ![]() | كوفنتري U23 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 - 57 | -14 | 36 |
| 15 | ![]() | كيو بي آر U23 | 29 | 9 | 8 | 12 | 55 - 64 | -9 | 35 |
| 16 | ![]() | إيبسويتش تاون U23 | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 - 45 | -10 | 33 |
| 17 | ![]() | برينتفورد U23 | 28 | 8 | 8 | 12 | 49 - 61 | -12 | 32 |
| 18 | ![]() | شيفيلد وينزداي U23 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 - 42 | -14 | 32 |
| 19 | ![]() | بارنزلي U23 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 - 55 | -14 | 31 |
| 20 | ![]() | بريستول سيتي U23 | 29 | 9 | 3 | 17 | 38 - 59 | -21 | 30 |
| 21 | ![]() | واتفورد U23 | 29 | 5 | 7 | 17 | 33 - 56 | -23 | 22 |
إحصائياتبارنزلي U23 6 - 0 نوتنغهام فورست U21
