
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | إنديبندينتي ديل فالي | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 - 33 | 40 | 74 |
| 2 | ![]() | ديبورتيفو ماكارا | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 - 34 | 9 | 54 |
| 3 | ![]() | يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 - 29 | 23 | 51 |
| 4 | ![]() | أوكاس | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 - 30 | 4 | 50 |
| 5 | ![]() | LDU-كيتو | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 - 25 | 8 | 49 |
| 6 | ![]() | برشلونة غواياكيل | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 - 25 | 7 | 44 |
إحصائياتأوكاس 1 - 2 ديبورتيفو ماكارا
LDU-كيتو 2 - 1 يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو
