
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | تي بي مازيمبي | 14 | 30 | |
| 2 | ![]() | نسور الكونغو | 13 | 26 | |
| 3 | ![]() | مانيما يونيون | 14 | 23 | |
| 4 | ![]() | فيتا كلوب | 13 | 19 | |
| 5 | ![]() | سانت إلوى لوبوبو | 14 | 18 | |
| 6 | ![]() | CS دون بوسكو | 14 | 17 | |
| 7 | ![]() | سيمبا | 14 | 11 | |
| 8 | ![]() | سيليست | 14 | 4 |
إحصائياتمانيما يونيون 1 - 4 سيمبا
سيمبا 0 - 3 سانت إلوى لوبوبو
تي بي مازيمبي 3 - 0 مانيما يونيون
تي بي مازيمبي 4 - 1 سيمبا
CS دون بوسكو 0 - 3 تي بي مازيمبي