
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | إيه إس إيه إس | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 - 17 | 27 | 40 |
| 2 | ![]() | غارد-كوتس | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 - 13 | 16 | 38 |
| 3 | ![]() | أي أس أرتا | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 17 | 10 | 31 |
| 4 | ![]() | ديخيل | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 - 19 | 8 | 29 |
| 5 | ![]() | إيه أس بورت | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 - 15 | 1 | 27 |
| 6 | ![]() | جندارمري | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 - 19 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() | جي آر إس آي إيه إف | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | -6 | 20 |
| 8 | ![]() | أرتا | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 - 30 | -8 | 13 |
| 9 | ![]() | SDC جروب | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 - 42 | -26 | 10 |
| 10 | ![]() | كيو 5 نوري ترانزيت | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 - 39 | -22 | 8 |
إحصائياتإيه إس إيه إس 10 - 3 SDC جروب
