
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كوجي W | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 - 8 | 16 | 21 |
| 2 | ![]() | نوردشييلاند W | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 - 9 | 18 | 16 |
| 3 | ![]() | بروندبي W | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 7 | 13 | 14 |
| 4 | ![]() | ميدتجيلاند W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 12 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() | فورتونا هيرينغ W | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 | 8 | 13 |
| 6 | ![]() | آسا آرهوس W | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 16 | -5 | 10 |
| 7 | ![]() | كولدينج W | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 24 | -7 | 9 |
| 8 | ![]() | OB أودنسه W | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 18 | -13 | 7 |
| 9 | ![]() | كوبنهاغن W | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 29 | -18 | 6 |
| 10 | ![]() | AGF W | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 19 | -13 | 3 |
إحصائياتنوردشييلاند W 9 - 1 كوبنهاغن W
