
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كولدينج W | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 - 12 | 24 | 22 |
| 2 | ![]() | كوبنهاغن W | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 9 | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | آسا آرهوس W | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 - 12 | 8 | 18 |
| 4 | ![]() | ميدتجيلاند W | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 - 8 | 19 | 17 |
| 5 | ![]() | آلبورغ W | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 7 | 9 | 17 |
| 6 | ![]() | OB أودنسه W | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 13 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | ثيستيد W | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 21 | -11 | 11 |
| 8 | ![]() | B 93 W | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 - 20 | -10 | 6 |
| 9 | ![]() | ناستفيد W | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 21 | -15 | 5 |
| 10 | ![]() | أوستربرو W | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 - 31 | -26 | 1 |
إحصائياتميدتجيلاند W 9 - 0 أوستربرو W
