
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كوستاريكا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 8 |
| 2 | ![]() | سورينام | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | غواتيمالا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | مارتينيك | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | غوادلوب | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 4 |
| 6 | ![]() | غيانا | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | -8 | 1 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | جامايكا | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | هندوراس | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | نيكاراغوا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | ترينيداد وتوباغو | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | -2 | 5 |
| 5 | ![]() | كوبا | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | غيانا الفرنسية | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 1 |
إحصائياتسورينام 5 - 1 غيانا
