
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | هايمن كوديون | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | تشانغتشون تشي دو | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | داليان ينغبو-2 | 7 | 12 | |
| 4 | ![]() | شامن فيلو | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | شانغهاي الثاني | 7 | 8 | |
| 6 | ![]() | تشنغدو رونغتشنغ-2 | 8 | 7 | |
| 7 | ![]() | تشينغداو ريد ليونز | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | BIT | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | شانغهاي سيغندا | 1 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | هانغتشو لينبينغ | 29 | 47 | |
| 2 | ![]() | شانغهاي بورت-2 | 29 | 36 | |
| 3 | ![]() | تشانتشو ياكسين | 29 | 19 | |
| 4 | ![]() | قوانغدونغ مينغتو | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | لانتشو لونغيوان | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | قوانغتشو دانديليون | 7 | 7 | |
| 7 | ![]() | هوبي إيستار | 8 | 7 | |
| 8 | ![]() | وينتشو | 7 | 5 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جيانغشي لوشان | 29 | 48 | |
| 2 | ![]() | شانشي رونغهَي | 29 | 32 | |
| 3 | ![]() | كونمينغ سيتي | 29 | 27 | |
| 4 | ![]() | تايآن تيانكوانغ | 8 | 13 | |
| 5 | ![]() | ووهان ثري تاونز-2 | 8 | 11 | |
| 6 | ![]() | قوانغشي لانهانغ | 29 | 8 | |
| 7 | ![]() | بكين بي آي تي | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | قانتشو روشي | 8 | 5 |
إحصائياتداليان ينغبو-2 4 - 0 وينتشو