
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | فيكتوريا يونايتد | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | يونغ سبورت أكاديمي | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | كوتونسبورت | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 5 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | ستاد رينار | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 - 6 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | كولومب | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 4 | 1 | 9 |
| 6 | ![]() | غازيل | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 5 | -1 | 8 |
| 7 | ![]() | كانون | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 8 |
| 8 | ![]() | بامبوتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 |
| 9 | ![]() | دينامو دوالا | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| 10 | ![]() | إيدينغ سبورت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | ليز أستر | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
إحصائياتكانون 0 - 3 فيكتوريا يونايتد
