
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بوانغ كيت | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | أنغكور تايجر | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | سفاي رينغ | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | بنوم بنه كراون | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | كومبونغ تشام | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | ناغا وورلد | 10 | 8 |
إحصائياتبنوم بنه كراون 1 - 4 سفاي رينغ
بنوم بنه كراون 3 - 0 ناغا وورلد
أنغكور تايجر 4 - 1 ناغا وورلد
