
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | مناوس | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ماناوارا | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | ناسيونال AM | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | برينسيسا سوليمويس | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | بارينتينس | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | أمازوناس | 2 | 2 | |
| 7 | ![]() | إيتاكواتيارا | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | ساو ريموندو AM | 3 | 0 |
إحصائياتناسيونال AM 3 - 0 ساو ريموندو AM
مناوس 3 - 0 ساو ريموندو AM
