
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | داندي تاون هورنتس | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | نورث فيليدج رامز | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | بمبروك هاملتون | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | ديفونشير كولتس | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | ديفونشير كواغارز | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | سومرست إيغلز | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | باجيتس ليونز | 4 | 4 | |
| 8 | ![]() | سانت جورجز كولتس | 4 | 2 | |
| 9 | ![]() | إكس-رودز ووريورز | 4 | 1 | |
| 10 | ![]() | واي إم إس سي | 4 | 1 |
إحصائياتداندي تاون هورنتس 7 - 1 واي إم إس سي
