
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | فيرست فيينا W | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 - 36 | 8 | 37 |
| 2 | ![]() | ألتاخ W | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 - 41 | -5 | 30 |
| 3 | ![]() | لاسك لينز W | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 - 33 | -10 | 27 |
| 4 | ![]() | يونيون كلاينمونشن W | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 51 | -34 | 13 |
| 5 | ![]() | نويلينغباخ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 34 | -21 | 12 |
| 6 | ![]() | سودبورغنلاند W | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 - 81 | -53 | 7 |
إحصائياتفيرست فيينا W 3 - 0 يونيون كلاينمونشن W
فيرست فيينا W 3 - 0 سودبورغنلاند W
