
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ساوث هوبارت-2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 77 - 23 | 54 | 38 |
| 2 | ![]() | أولمبيا واريورز | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 - 26 | 25 | 35 |
| 3 | ![]() | نيو تاون إيغلز | 16 | 9 | 5 | 2 | 54 - 17 | 37 | 32 |
| 4 | ![]() | تارونا | 17 | 9 | 3 | 5 | 63 - 24 | 39 | 30 |
| 5 | ![]() | هوبارت سيتي | 16 | 8 | 6 | 2 | 43 - 28 | 15 | 30 |
| 6 | ![]() | كلارنس زيبراس-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 - 41 | -4 | 22 |
| 7 | ![]() | هوبارت يونايتد | 17 | 4 | 2 | 11 | 34 - 81 | -47 | 14 |
| 8 | ![]() | غلينورشي نايتس U21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 37 - 79 | -42 | 11 |
| 9 | ![]() | جامعة تسمانيا | 17 | 3 | 1 | 13 | 29 - 62 | -33 | 10 |
| 10 | ![]() | ساوث إيست يونايتد | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 50 | -44 | 0 |
إحصائياتغلينورشي نايتس U21 19 - 2 ساوث إيست يونايتد
