
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نورثرن رانجرز | 21 | 60 | |
| 2 | ![]() | ديفونبورت سيتي-2 | 21 | 50 | |
| 3 | ![]() | أولفيرستون-2 | 20 | 36 | |
| 4 | ![]() | لاونسستون سيتي-2 | 20 | 27 | |
| 5 | ![]() | سومرست | 20 | 23 | |
| 6 | ![]() | برني يونايتد | 21 | 23 | |
| 7 | ![]() | ريفرسايد-2 | 20 | 15 | |
| 8 | ![]() | لاونسستون يونايتد-2 | 21 | 7 |
إحصائياتديفونبورت سيتي-2 14 - 1 ريفرسايد-2
