
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | غرانج ثيستل U23 | 21 | 53 | |
| 2 | ![]() | روبينا سيتي U23 | 21 | 49 | |
| 3 | ![]() | نورث ستار U23 | 21 | 43 | |
| 4 | ![]() | موريتون سيتي-2 U23 | 21 | 42 | |
| 5 | ![]() | ميتشيلتون U23 | 21 | 37 | |
| 6 | ![]() | باين هيلز U23 | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | سامفورد رينجرز U23 | 21 | 26 | |
| 8 | ![]() | نورث ليكس يونايتد U23 | 20 | 26 | |
| 9 | ![]() | تارينغا روفرز U23 | 21 | 16 | |
| 10 | ![]() | ماروشيدور U23 | 21 | 16 | |
| 11 | ![]() | ساوثس يونايتد U23 | 21 | 11 | |
| 12 | ![]() | بريسبان نايتس U23 | 20 | 10 |
إحصائياتموريتون سيتي-2 U23 9 - 0 ساوثس يونايتد U23
