
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بريسبان سترايكرز U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ريدلاندز يونايتد U23 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | نورث ستار U23 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | إبسويتش U23 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | لوغان لايتنينغ U23 | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | برود بيتش يونايتد U23 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | هولاند بارك U23 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | روبينا سيتي U23 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | كابالابا U23 | 3 | 2 | |
| 10 | ![]() | صن شاين كوست U23 | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | كابولتشور U23 | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | سانت جورج ويلاونغ U23 | 5 | 1 |
إحصائياتبريسبان سترايكرز U23 5 - 0 نورث ستار U23
