
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | جزر سليمان U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | تاهيتي U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | فيجي U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | فانواتو U19 | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | نيوزيلندا U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | كاليدونيا الجديدة U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ساموا U19 | 3 | 0 |
إحصائياتبابوا غينيا الجديدة U19 0 - 7 كاليدونيا الجديدة U19
