
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ساوث هوبارت | 18 | 47 | |
| 2 | ![]() | ديفونبورت سيتي | 18 | 43 | |
| 3 | ![]() | كينغبورو لايونز | 18 | 43 | |
| 4 | ![]() | لونسيستون سيتي | 18 | 31 | |
| 5 | ![]() | كلارنس زيبراز | 18 | 27 | |
| 6 | ![]() | ريفرسايد أولمبيك | 18 | 24 | |
| 7 | ![]() | ساوث إيست يونايتد | 18 | 21 | |
| 8 | ![]() | غلينورشي نايتس | 18 | 17 | |
| 9 | ![]() | لونسيستون يونايتد | 18 | 5 | |
| 10 | ![]() | أولفرستون | 18 | 4 |
إحصائياتأولفرستون 2 - 11 ديفونبورت سيتي
ساوث إيست يونايتد 0 - 9 كينغبورو لايونز
