
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | غولد كوست نايتس W | 27 | 19 | 4 | 4 | 74 - 21 | 53 | 61 |
| 2 | ![]() | الأسود W | 27 | 18 | 4 | 5 | 71 - 24 | 47 | 58 |
| 3 | ![]() | الضواحي الشرقية W | 27 | 18 | 4 | 5 | 64 - 20 | 44 | 58 |
| 4 | ![]() | بريسبان سيتي W | 27 | 14 | 8 | 5 | 57 - 22 | 35 | 50 |
| 5 | ![]() | بريسبان أولمبيك W | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 - 34 | 6 | 41 |
| 6 | ![]() | جولد كوست يونايتد W | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 - 37 | 3 | 37 |
| 7 | ![]() | صن شاين كوست W | 27 | 9 | 2 | 16 | 34 - 43 | -9 | 29 |
| 8 | ![]() | كابالابا W | 27 | 8 | 2 | 17 | 35 - 61 | -26 | 26 |
| 9 | ![]() | بريزبان رور W | 27 | 7 | 1 | 19 | 48 - 84 | -36 | 22 |
| 10 | ![]() | ساوثس يونايتد W | 27 | 0 | 1 | 26 | 15 - 132 | -117 | 1 |
إحصائياتساوثس يونايتد W 0 - 14 الضواحي الشرقية W
