
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | كوينزلاند ليونز | 22 | 53 | |
| 2 | ![]() | بينينسولا باور | 22 | 45 | |
| 3 | ![]() | موريتون سيتي | 22 | 39 | |
| 4 | ![]() | غولد كوست نايتس | 22 | 38 | |
| 5 | ![]() | بريسبين سيتي | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | وينوم وولفز | 22 | 33 | |
| 7 | ![]() | إيسترن سابربز | 22 | 29 | |
| 8 | ![]() | بريسبان أولمبيك | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | ماجيك يونايتد | 22 | 22 | |
| 10 | ![]() | روشديل روفرز | 22 | 21 | |
| 11 | ![]() | غولد كوست يونايتد | 22 | 20 | |
| 12 | ![]() | بريزبن رور-2 | 22 | 16 |
إحصائياتماجيك يونايتد 0 - 7 غولد كوست نايتس
