
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بلاكتاون سبارتانز | 30 | 69 | |
| 2 | ![]() | النمور الشمالية | 30 | 59 | |
| 3 | ![]() | بانكستاون سيتي | 30 | 56 | |
| 4 | ![]() | كانتربري بانكستاون | 30 | 51 | |
| 5 | ![]() | هيلز يونايتد | 30 | 49 | |
| 6 | ![]() | ماكارثر رامز | 30 | 48 | |
| 7 | ![]() | هاكا سيدني سيتي | 30 | 41 | |
| 8 | ![]() | ريدالمير ليونز | 30 | 41 | |
| 9 | ![]() | بولز أكاديمي | 30 | 38 | |
| 10 | ![]() | إنتر ليونز | 30 | 35 | |
| 11 | ![]() | هيرستفيل | 30 | 33 | |
| 12 | ![]() | سنترال كوست مارينرز U23 | 30 | 31 | |
| 13 | ![]() | دولويتش هيل | 30 | 30 | |
| 14 | ![]() | نيوكاسل جيتس-2 | 30 | 29 | |
| 15 | ![]() | بروسبيكت يونايتد | 30 | 26 | |
| 16 | ![]() | وسترن سيتي رينجرز | 30 | 24 |
إحصائياتوسترن سيتي رينجرز 0 - 9 هاكا سيدني سيتي
