
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة W | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 7 |
| 2 | ![]() | نيو كاليدونيا W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 |
| 3 | ![]() | جزر كوك W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | ساموا الأمريكية W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | ساموا W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | تاهيتي W | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
| 3 | ![]() | تونغا W | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | فيجي W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | جزر سليمان W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | فانواتو W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 |
إحصائياتساموا الأمريكية W 0 - 9 بابوا غينيا الجديدة W
