
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نيو كاليدونيا | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | جزر كوك | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | تونغا | 2 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | فانواتو | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | توفالو | 2 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | فيجي | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | تاهيتي | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | جزر ماريانا الشمالية | 2 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر سليمان | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | ساموا | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | ساموا الأمريكية | 2 | 0 |
إحصائياتساموا الأمريكية 0 - 11 جزر سليمان
