
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | ساموا W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | تاهيتي W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | جزر كوك W | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر سليمان W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | فيجي W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | فانواتو W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | تونغا W | 3 | 0 |
إحصائياتجزر كوك W 0 - 8 بابوا غينيا الجديدة W
