
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نيوزيلندا U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | فيجي U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة U23 | 2 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر سليمان U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | فانواتو U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | ساموا U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | تونغا U23 | 3 | 0 |
إحصائياتتونغا U23 0 - 4 فانواتو U23
تونغا U23 1 - 5 جزر سليمان U23
