
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | نيوزيلندا U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | فيجي U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | بابوا غينيا الجديدة U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| المركز | Logo | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أهداف | فارق | نقاط |
| 1 | ![]() | جزر سليمان U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | فانواتو U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | ساموا U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | تونغا U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
إحصائياتتونغا U23 0 - 4 فانواتو U23
تونغا U23 1 - 5 جزر سليمان U23
