
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | تايلاند U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | فيتنام U23 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | الفلبين U23 | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | ماليزيا U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | إندونيسيا U23 | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | تيمور الشرقية U23 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | كمبوديا U23 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | لاوس U23 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | ميانمار U23 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | سنغافورة U23 | 2 | 0 |
إحصائياتتيمور الشرقية U23 1 - 6 تايلاند U23