
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | أستراليا W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | اليابان W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | بوتان W | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | كوريا الجنوبية W | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | كوريا الشمالية W | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | لبنان W | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | الصين W | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | فيتنام W | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | باكستان W | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | أوزبكستان W | 2 | 3 | |
| 11 | ![]() | هونغ كونغ W | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | الفلبين W | 2 | 3 | |
| 13 | ![]() | ميانمار W | 1 | 1 | |
| 14 | ![]() | إيران W | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | تايبه الصينية W | 2 | 1 | |
| 16 | ![]() | أفغانستان W | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | بنغلاديش W | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | المالديف W | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | فلسطين W | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | سنغافورة W | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | سريلانكا W | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | تركمانستان W | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | نيبال W | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | قيرغيزستان W | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | تيمور الشرقية W | 2 | 0 | |
| 26 | ![]() | منغوليا W | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() | الأردن W | 2 | 0 | |
| 28 | ![]() | الهند W | 2 | 0 | |
| 29 | ![]() | إندونيسيا W | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | طاجيكستان W | 2 | 0 | |
| 31 | ![]() | تايلاند W | 2 | 0 |
إحصائياتكوريا الجنوبية W 10 - 1 تايلاند W
