
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | فيتنام W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | تايلاند W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | كمبوديا W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | إندونيسيا W | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | ميانمار W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | الفلبين W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | أستراليا U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | تيمور الشرقية W | 2 | 0 |
إحصائياتأستراليا U23 W 9 - 0 تيمور الشرقية W
