
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | تايلاند W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | الفلبين W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | أستراليا W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | سنغافورة W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | ماليزيا W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | إندونيسيا W | 5 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | فيتنام W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | ميانمار W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | كمبوديا W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | لاوس W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | تيمور الشرقية W | 4 | 0 |
إحصائياتتيمور الشرقية W 0 - 7 ميانمار W
الفلبين W 7 - 0 سنغافورة W
