
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | الأردن U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | قطر U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | كوريا الجنوبية U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | إيران U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | اليابان U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | سوريا U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | فيتنام U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | أستراليا U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | الصين U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | العراق U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | قيرغيزستان U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | تايلاند U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | أوزبكستان U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | لبنان U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | الإمارات العربية المتحدة U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | الهند U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | تركمانستان U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | الفلبين U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | اليمن U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | كمبوديا U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | إندونيسيا U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | عمان U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | الكويت U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | لاوس U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | البحرين U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | ماليزيا U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | فلسطين U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | طاجيكستان U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | بنغلاديش U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | تيمور الشرقية U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | أفغانستان U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | هونغ كونغ U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | بوتان U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | ميانمار U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | المالديف U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | المملكة العربية السعودية U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | سنغافورة U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | باكستان U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | نيبال U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | تايبيه الصينية U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | ماكاو U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | سريلانكا U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | منغوليا U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | غوام U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | بروناي U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | جزر ماريانا الشمالية U23 | 3 | 0 |
إحصائياتأستراليا U23 14 - 0 جزر ماريانا الشمالية U23
