
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | فيتنام U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | الأردن U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | المملكة العربية السعودية U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | قيرغيزستان U23 | 3 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | اليابان U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | الإمارات العربية المتحدة U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | سوريا U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | قطر U23 | 3 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | أوزبكستان U23 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | كوريا الجنوبية U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | لبنان U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | إيران U23 | 3 | 2 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | الصين U23 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | أستراليا U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | العراق U23 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | تايلاند U23 | 2 | 1 |
إحصائياتاليابان U23 5 - 0 سوريا U23
