| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | إتش بي إس W | 9 | 20 | |
| 3 | ![]() | أولاند يونايتد W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | كوبس W | 9 | 17 | |
| 7 | ![]() | إيلفِس W | 9 | 4 | |
| 8 | ![]() | غنيستان W | 9 | 3 |






















| مباراة | إتش بي إس W 1:0 أولاند يونايتد W, سبتمبر 26 | إيلفِس W 2:3 أولاند يونايتد W, سبتمبر 19 | أولاند يونايتد W 0:2 كوبس W, سبتمبر 13 | HJK هلسنكي W 2:1 أولاند يونايتد W, أغسطس 29 | غنيستان W 2:3 أولاند يونايتد W, أغسطس 23 | أولاند يونايتد W 2:1 إتش بي إس W, أغسطس 16 | أولاند يونايتد W 3:0 إيلفِس W, أغسطس 8 | أولاند يونايتد W 6:1 VIFK W, يوليو 25 | كوبس W 1:3 أولاند يونايتد W, يوليو 18 | أولاند يونايتد W 4:1 بي كيه فانتا W, يوليو 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | خ | ف | خ | خ | ف | ف | ف | ف | ف | ف |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| أقل من 2.5 | · | · | ||||||||
| شباك نظيفة | · | |||||||||
| لم يسجل | · | · | ||||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| استقبل هدفين | · | · | · | · |
| مباراة | غنيستان W 0:3 إيلفِس W, سبتمبر 26 | HJK هلسنكي W 6:1 غنيستان W, سبتمبر 19 | غنيستان W 1:3 إتش بي إس W, سبتمبر 12 | كوبس W 2:0 غنيستان W, أغسطس 29 | غنيستان W 2:3 أولاند يونايتد W, أغسطس 23 | إيلفِس W 1:2 غنيستان W, أغسطس 15 | غنيستان W 1:3 HJK هلسنكي W, أغسطس 12 | غنيستان W 0:1 كوبس W, يوليو 25 | إيلفِس W 2:2 غنيستان W, يوليو 18 | غنيستان W 0:1 HJK هلسنكي W, يوليو 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | خ | خ | خ | خ | خ | ف | خ | خ | ت | خ |
| أكثر من 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| أقل من 2.5 | · | · | · | |||||||
| شباك نظيفة | ||||||||||
| لم يسجل | · | · | · | · | ||||||
| استقبل | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| استقبل هدفين | · | · | · | · | · | · | · |
