
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
أفضل اللاعبين| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ![]() إبراهيم دياز المغرب | 5 الأهداف |
| 2 | ![]() محمد صلاح مصر | 4 الأهداف |
| · | ![]() فيكتور أوسيمين نيجيريا | 4 الأهداف |
| 3 | ![]() أديمولا لوكمان نيجيريا | 3 الأهداف |
| · | ![]() أماد ديالو ساحل العاج | 3 الأهداف |
| · | ![]() أيوب الكعبي المغرب | 3 الأهداف |
| الترتيب | اللاعب | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|
| 1 | ![]() أديمولا لوكمان نيجيريا | 4 التمريرات الحاسمة |
| 2 | ![]() ساديو ماني السنغال | 3 التمريرات الحاسمة |
| 3 | ![]() أكور آدامس نيجيريا | 2 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() أليكس إيوبي نيجيريا | 2 التمريرات الحاسمة |
| · | ![]() أنيس حاج موسى الجزائر | 2 التمريرات الحاسمة |
إحصائياتنيجيريا 4 - 0 موزمبيق
