
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | حي الوادي | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | كوستال يونيون | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | JKU | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ديكيدا | 3 | 3 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | الهلال أم درمان | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ريد أروز | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | إيه إس إيه إس | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | غور ماهيا | 3 | 1 | |
| المركز | Logo | الفريق | عرض تفصيليتفصيلي | لعب | نقاط |
| 1 | ![]() | أي بي آر | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | فيلا | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | سينغيدا يونايتد | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | المريخ بنتيو | 3 | 1 |
إحصائياتالهلال أم درمان 5 - 0 ريد أروز
